Požární odolnost (30 minut) EI 30, EW 30*
Protipožární dveře vhodné do kotelen v rodinných či bytových domech, do technických místností nebo spojnic chodeb. Certifikované jak v plné, tak i v prosklené variantě.

Masivní, certifikovaný protipožární zámek
3D pant umožňuje přesné seřízení a hladký chod dveří
Precizní dílenské zpracování zaručuje celkovou kvalitu dveří.
Ocelové protipožádní dveře mají pozinkované krytí lakované v barvách RAL dle požadavků klienta.
Protipožární odolnost garantovaná i u dveří s prosklením.

| TYP | SD 101/2005 | SD 101/2020 | SD 111/2005 | SD 111/2020 | SD101T | SD 102 | SD 102E | SD 121 | SD 102D | SD 104 | SD3 | SD23 | PD30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doporučené použití | Nejprodávanější zabezpečení bytu | Nejprodávanější zabezpečení bytu | Nejvyšší ochrana bytu, vhodné i pro otvírání ven | PŘIPRAVUJEME | Bezpečnostní dveře do sklepa | Nejprodávanější dveře pro rodinné domy a jiné použití v exteriéru | Nejvýhodnější dveře pro rodinné domy a jiné použití v exteriéru | Nejvyšší ochrana dveří v rodinných domech s vysokou tepelnou a zvukovou izolací | Dvoukřídlé dveře, vhodné do starší zástavby, ke zhotovení historických replik | Bezfalcové dveře se skrytými panty pro originální designová řešení, vhodné do interiéru i exteriéru | Přídavné bezpečnostní dveře | Přídavné dvoukřídlé bezpečnostní dveře | Protipožární dveře |
| Vhodná zárubeň | Vyhovující původní kovová nebo SF1 | SF1 | Vyhovující původní kovová nebo SF1 | SF1 | Vyhovující původní kovová nebo SF1 | SF2A | SF2B | SF2A | SF2A | SF4 | Vyhovující původní kovová nebo dřevěná | Vyhovující původní kovová nebo dřevěná | Vyhovující původní, SF, DZ |
| Bezpečnostní třída / otevírání dovnitř | BT 3 | RC3 | BT4 | RC4 | RC3/BT3 | BT3 | RC3 | BT4 | BT3 | RC 3 | RC 3 | kategorie A | - |
| Bezpečnostní třída / otevírání ven | - | RC3 | BT3 | RC3 | RC3/BT3 | - | RC3 | - | - | RC 3 | - | - | - |
| Požární odolnost (vnitřní strana) |
EI 30, EW 30 | EI 30, EW 30 | - | EI 30, EW 30 | - | EI 45, EW 45 | - | - | EI 30, EW 30 | EI 45, EW 60 | - | - | EI 30, EW 30 |
| Požární odolnost (vnější strana) |
EI 20, EW 20 | EI 30, EW 30 | - | EI 15, EW 30 | - | - | - | - | - | EI 45, EW 60 | - | - | EI 30, EW 30 |
| Tepelný odpor | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,32 | - | R = 0,5 | - | R = 0,5 | R = 0,5 | R = 0,54 | - | - | - |
| Tepelná izolace | UD = 1,5 | UD = 1,5 | UD = 1,5 | UD = 1,5 | - | UD = 1,6 | UD = 2,2 | UD = 1,6 | UD = 1,6 | UD = 1,4 | - | - | - |
| Zvuková izolace | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | - | 33-42 dB | - | 33-42 dB | 33-42 dB | 38 dB | - | - | - |
| Kouřotěsnost Sm, Sa |
Ano * | Ano * | Ne | Ano * | Ne | Ano ** | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano *** |
| Průvzdušnost | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Vodotěsnost | - | - | - | - | - | 1A | - | 1A | 1A | 3A | - | - | - |
| Odolnost zatížení větrem | C4 | 1 | 1 | C4 | - | 3 | - | 3 | 3 | C5 | - | - | - |
| Standardní rozměry dveří | (800, 900) x 1970 | (800, 900) x (1970, 2100) | (800, 900) x (1970, 2100) | na míru | na míru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | na míru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | na míru | na míru | (700, 800, 900) x (1970, 2100) |
| Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti) |
1100x2200 | 1100x2300 | 1100x2100 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1000x2500 | 1000x2400 | 1100x2200 | 2200x2500 | 1100x2500 | na míru | na míru | - |
| Maximální rozměr křídla (s certifikací bezpečnosti a požární odolnosti) |
900x1970 | 900x2200 | - | 900x2100 | 900x2100 | 900x2200 | - | - | 1800x2200 | 900x2200 | - | - | 900x2100 - pouze certifikát požární odolnosti *** |
| Tloušťka dveří (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 74 | 64 | 74 | 74 | 70 | dle původních dveří | dle původních dveří | 44 |
| Hmotnost (kg) | 70 | 80 | 82 | 78,5 | 70- 82 | 95 | 88 | 115 | cca 150 | 95 | dle původních dveří | dle původních dveří | 58 |
| Vnitřní povrch | Lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv | pozink, CPL Solodoor šedá | Dýha, dřevěný masiv, H-dex | Koženka, dýha, lamino | Pozink, lakovaný RAL | ||||||||
| Vnější povrch | Lamino, dýha, H-dex, dřevěný masiv | pozink, CPL Solodoor šedá | Dýha, dřevěný masiv, H-dex | Koženka, dýha, lamino | Pozink, lakovaný RAL | ||||||||
| Vnější povrch do exteriéru | H-dex, nerez | - | Dřevěný masiv, H-dex | - | - | Pozink, lakovaný RAL | |||||||
| Počet jistících bodů | 17 | 17 | 21 | 21 | 17-21 | 19 | 19 | 23 | 34 | 18 | 7 | 15 | 5 |
* s prahem !!!
** s obložením zárubní a prahem !!!
*** s prahovou lištou IGLOO DA1051!!!
Už dlouho se mi nestalo, že by při nějaké objednávce vše proběhlo tak rychle, hladce a profesionálně. Dveře vypadají skvěle a skvěle fungují a zároveň i poskytují více soukromí, odhlučnění chodby je opravdu znát.
Úplná spokojenost, řešili jsme staré dveře kterými táhlo, nešli dovřít a práh neseděl.
Úžasně odvedená práce, technici byli rychlí a pečlivý!
Při zaměření jsme si mohli vybrat barvy přímo u nás v interiéru a vše probíhalo hladce.
Teď už zbývá jen začistit a bude hotovo!
Pořídili jsme si bezpečnostní vstupní bytové dveře do panelového domu a s volbou jsme maximálně spokojeni. Dveře jsou velmi hezké, bytelné a na první pohled působí kvalitně a robustně, přitom ale elegantně zapadají do interiéru bytu. Samotná výměna dveří proběhla rychle, profesionálně a v příjemné atmosféře. Celkově můžeme dveře i službu jednoznačně doporučit.
Perfektní kvalita dveří a skvělý přístup lidí z Nextů. Stěhovali jsme se z bytu, kde jsme dveře od nich měli, do nového, Takže volba byla jasná. NEXT opět potvrdil svoji spolehlivost a odbornost. Jsme po všech stránkách maximálně spokojení.
Dveře super, na míru nelituji ani jedné koruny. Vyplatilo se počkat na jejich výrobu. Do chodby stejný jako ostatní, do bytu bílý lak, aby to nerušilo, paráda. to, že si můžu vybrat dveře vlastně 2v1 mi přijde skvělé!
Doporučujeme NEXT! Jsme nadšení z bezpečnostních dveří do bytu. Kromě bezpečnosti nám dodaly klid. Profesionální servis a spolehlivá kvalita.
Děkuji NEXTU za bezvadnou výměnu vchodových dveří. Rozhodli jsme se i pro výměnu zárubní a výsledek stojí za to. Dveře jdou tiše a s lehkostí zavírat. Děti už neřeší problém se zamykáním a odemykáním. Celkově jsme získali nejen na bezpečnosti, ale i na pohodlí v našem domově.
Fakt dobrý, bytelný dveře. Moc příjemná slečna/ paní, která se mnou telefonicky proběhla mé požadavky. Domluvila mi schůzku s jejich člověkem, který mi dveře na místě zaměřil, vymyslel a nacenil. Instalace bez potíží. Spokojenost. Nejsou nejlevnější, ale věřím jim. A cítíme se s rodinou opravdu v bezpečí.