Bezpečnostná trieda 3
Certifikované bezpečnostné dvere do pivnice. Možné s otváraním dovnútra aj von, v tretej bezpečnostnej triede. S plechovým krytím alebo v CPL sivom lamine SOLODOOR. Bezpečnostné pivničné dvere sa inštalujú do pôvodnej kovovej zárubne. Nemajú certifikát požiarnej odolnosti.
Povrch a lišty bezpečnostných pivničných dverí sú pozinkované prípadne môžu byť dvere vyrobené v lamine – šedej CPL SOLODOOR.
17 istiacich bodov pri dverách otváraných dovnútra a 21 istiacich bodov pri dverách otváraných von, väčšinou zdvojených oceľových čapov, maximálne eliminuje sily pri napadnutí vchodových dverí do bytu a chráni proti vypáčeniu.
Bezpečnostný viacbodový zámok je srdcom bezpečnostných dverí a je chránený zosilneným oceľovým plechom.
Bezpečnostné pánty sú pevne spojené so skeletom vchodových bytových dverí a umožňujú precízne nastavenie.
Na pantovej strane sú bytové dvere okrem pevných pántov, zaistené pevnými dvojitými čapmi.
TYP | SD 101/2005 | SD 101/2020 | SD 111/2005 | SD 111/2020 | SD101T | SD 102 | SD 102E | SD 121 | SD 102D | SD 104 | SD3 | SD23 | PD30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporúčané použitie | Najpredávanejšie zabezpečenie bytu | Najpredávanejšie zabezpečenie bytu | Najvyššia ochrana bytu, vhodné aj na otváranie von | PRIPRAVUJEME | Bezpečnostné dvere do pivnice | Najpredávanejšie dvere pre rodinné domy a iné použitie v exteriéri | Najvýhodnejšie dvere pre rodinné domy a iné použitie v exteriéri | Najvyššia ochrana dverí v rodinných domoch s vysokou tepelnou a zvukovou izoláciou | Dvojkrídlové dvere, vhodné do staršej zástavby, na výrobu historických replik | Bezfalcové dvere so skrytými pántami pre originálne dizajnové riešenia, vhodné do interiéru aj exteriéru | Prídavné bezpečnostné dvere | Prídavné dvojkrídlové bezpečnostné dvere | Protipožiarne dvere |
Vhodná zárubeň | Vyhovujúca pôvodná kovová alebo SF1 | SF1 | Vyhovujúca pôvodná kovová alebo SF1 | SF1 | Vyhovujúca pôvodná kovová alebo SF1 | SF2A | SF2B | SF2A | SF2A | SF4 | Vyhovujúca pôvodná kovová alebo drevená | Vyhovujúca pôvodná kovová alebo drevená | Vyhovujúca pôvodná, SF, DZ |
Bezpečnostná trieda / otváranie dovnútra | BT 3 | RC3 | BT4 | RC4 | RC3/BT3 | BT3 | RC3 | BT4 | BT3 | RC 3 | RC 3 | kategória A | - |
Bezpečnostná trieda / otváranie von | - | RC3 | BT3 | RC3 | RC3/BT3 | - | RC3 | - | - | RC 3 | - | - | - |
Požiarna odolnosť (vnútorná strana) |
EI 30, EW 30 | EI 30, EW 30 | - | EI 30, EW 30 | - | EI 45, EW 45 | - | - | EI 30, EW 30 | EI 45, EW 60 | - | - | EI 30, EW 30 |
Požiarna odolnosť (vonku) |
EI 20, EW 20 | EI 30, EW 30 | - | EI 15, EW 30 | - | - | - | - | - | EI 45, EW 60 | - | - | EI 30, EW 30 |
Tepelný odpor | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,32 | - | R = 0,5 | - | R = 0,5 | R = 0,5 | R = 0,54 | - | - | - |
Tepelná izolácia | UD = 1,5 | UD = 1,5 | UD = 1,5 | UD = 1,5 | - | UD = 1,6 | UD = 2,2 | UD = 1,6 | UD = 1,6 | UD = 1,4 | - | - | - |
Zvuková izolácia | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | - | 33-42 dB | - | 33-42 dB | 33-42 dB | 38 dB | - | - | - |
Odolnosť proti dymu Sm, Sa |
Ano * | Ano * | Nie | Ano * | Nie | Ano ** | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Ano *** |
Priepustnosť vzduchu | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Vodotesnosť | - | - | - | - | - | 1A | - | 1A | 1A | 3A | - | - | - |
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | C4 | 1 | 1 | C4 | - | 3 | - | 3 | 3 | C5 | - | - | - |
Štandardné rozmery dverí | (800, 900) x 1970 | (800, 900) x (1970, 2100) | (800, 900) x (1970, 2100) | na mieru | na mieru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | na mieru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | na mieru | na mieru | (700, 800, 900) x (1970, 2100) |
Maximálny rozmer krídla (s certifikáciou bezpečnosti) |
1100x2200 | 1100x2300 | 1100x2100 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1000x2500 | 1000x2400 | 1100x2200 | 2200x2500 | 1100x2500 | na mieru | na mieru | - |
Maximálny rozmer krídla (s certifikáciou bezpečnosti a požiarnej odolnosti) |
900x1970 | 900x2200 | - | 900x2100 | 900x2100 | 900x2200 | - | - | 1800x2200 | 900x2200 | - | - | 900x2100 - iba certifikát požiarnej odolnosti *** |
Hrúbka dverí (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 74 | 64 | 74 | 74 | 70 | podľa pôvodných dverí | podľa pôvodných dverí | 44 |
Hmotnosť (kg) | 70 | 80 | 82 | 78,5 | 70- 82 | 95 | 88 | 115 | cca 150 | 95 | podľa pôvodných dverí | podľa pôvodných dverí | 58 |
Vnútorný povrch | Lamino, dyha, H-dex, drevený masív | pozink, CPL Solodoor šedá | Dyha, drevený masív, H-dex | Koženka, dyha, lamino | Pozink, lakovaný RAL | ||||||||
Vonkajší povrch | Lamino, dyha, H-dex, drevený masív | pozink, CPL Solodoor šedá | Dyha, drevený masív, H-dex | Koženka, dyha, lamino | Pozink, lakovaný RAL | ||||||||
Vonkajší povrch do exteriéru | H-dex, nerez | - | Drevený masív, H-dex | - | - | Pozink, lakovaný RAL | |||||||
Počet zabezpečovacích bodov | 17 | 17 | 21 | 21 | 17-21 | 19 | 19 | 23 | 34 | 18 | 7 | 15 | 5 |
* s prahom !!!
** s obložením zárubní a prahom !!!
*** s prahovou lištou IGLOO DA1051!!!
kovanie na dvere SD 101
kľučka vhodná iba pre interiér, nemožno použiť na protipožiarne dvere
3. bezpečnostná trieda
Bezpečnostné kovanie na dvere SD101
– 3. bezpečnostná trieda
– pre interiér aj exteriér
Vložka tohto profilu je vyrábaná výhradne pre NEXT a jeho zákazníkov. Je v 3. bezpečnostnej triede, určená pre bežné spôsoby zabezpečenia. Súčasťou dodávky sú 3 predĺžené kľúče a bezpečnostná karta.
Náhradné kľúče vyrobí iba vybraná sieť zámočníkov ak vložke je možné podľa čísla uvedeného na bezpečnostnej karte doobjednať ďalšie vložky, visiace zámky a iné výrobky na zhodný kľúč.